|
| |
|
17标准
| 20标准型 | 25标准型 |
项目 | 17 | 20 | 25 | |||||||||
谐波减速比(可选) | 50 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | 160 | 80 | 100 | 120 | 160 |
额定扭矩Nm | 17 | 23 | 25 | 25 | 36 | 42 | 42 | 42 | 66 | 70 | 70 | 70 |
允许启停峰值扭矩Nm | 35 | 45 | 56 | 56 | 77 | 85 | 90 | 96 | 142 | 163 | 174 | 183 |
重复定位精度 | 1′ | 1′ | 1′ | |||||||||
电机额定转速 | 3000RPM | 3000RPM | 3000RPM | |||||||||
电机瞬时最高转速 | 4500RPM | 3500RPM | 3500RPM | |||||||||
电机额定功率 | 60W | 150W | 260W | |||||||||
额定电压 | 48V | 48V | 48V | |||||||||
额定电流 | 2.3A | 4.3A | 7.6A | |||||||||
重量 | 580g | 920g | 1320g | |||||||||
输出端编码器分辨率 | 19bit单圈绝对值,无备份电池 | |||||||||||
输入端编码器分辨率 | 19bit单圈绝对值,可由输出编码器求得多圈值,无备份电池 | |||||||||||
通讯总线 | Ethercat/RS485/CAN/CAN FD | |||||||||||
内置制动器 | 齿啮合式电磁制动(可选配) | |||||||||||
17标准型

20标准型

25标准型






购物车


